Grevil F (2022) 530 vs. Cross Race (2021–2023) 56: 1.3° slacker head angle · 0.5° steeper seat angle · 8 mm shorter chainstays · 8 mm higher bottom bracket
| Measure | Cross Race (2021–2023) 56 | Grevil F (2022) 530 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 579 | 578−1 |
| Reachmm | 379 | 374−5 |
| Stack / Reach | 1.53 | 1.54+0.02 |
| Head angle° | 72.0° | 70.8°−1.3° |
| Seat angle° | 73.2° | 73.8°+0.5° |
| Head tubemm | 160 | 155−5 |
| Seat tubemm | 560 | 475−85 |
| Top tube (effective)mm | 554 | 543−11 |
| Chainstaymm | 430 | 422−8 |
| Rear centre (horizontal)mm | 425 | 417−8 |
| Wheelbasemm | 1018 | 1028+10 |
| Front centremm | 597 | 615+18 |
| BB dropmm | 68 | 67−1 |
| BB heightmm | 276 | 284+8 |
| Fork offsetmm | 46 | 55+9 |
| Trailmm | 63 | 64+1 |
| Fork axle-to-crownmm | – | 395 |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 464 | 459−6 |
| Bar stackmm | 638 | 639+1 |
| Saddle – barmm | 673 | 660−13 |
| Saddle-to-bar dropmm | 51 | 52+1 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Cross Race (2021–2023)