Madone SLR Gen 8 (2025) M vs. R5 Disc MK4 (2023) 54: 0.6° steeper seat angle
| Measure | R5 Disc MK4 (2023) 54 | Madone SLR Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 547 | 546−1 |
| Reachmm | 380 | 384+4 |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.42−0.02 |
| Head angle° | 73.0° | 72.9°−0.1° |
| Seat angle° | 73.0° | 73.6°+0.6° |
| Head tubemm | 137 | 136−1 |
| Seat tubemm | – | 476 |
| Top tube (effective)mm | 548 | 545−3 |
| Chainstaymm | 410 | 410±0 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 | 404±0 |
| Wheelbasemm | 977 | 981+4 |
| Front centremm | 578 | 582+4 |
| BB dropmm | 72 | 70−2 |
| BB heightmm | 267 | 269+2 |
| Fork offsetmm | 46 | 45−1 |
| Trailmm | 57 | 58+1 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 466 | 470+4 |
| Bar stackmm | 604 | 603−1 |
| Saddle – barmm | 677 | 674−3 |
| Saddle-to-bar dropmm | 84 | 87+3 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to R5 Disc MK4 (2023)