Madone SLR Gen 8 (2025) M vs. R5 Disc MK3 (2018–2021) 54: 0.6° steeper seat angle
| Measure | R5 Disc MK3 (2018–2021) 54 | Madone SLR Gen 8 (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 548 | 546−2 |
| Reachmm | 380 | 384+4 |
| Stack / Reach | 1.44 | 1.42−0.02 |
| Head angle° | 73.0° | 72.9°−0.1° |
| Seat angle° | 73.0° | 73.6°+0.6° |
| Head tubemm | 125 | 136+11 |
| Seat tubemm | – | 476 |
| Top tube (effective)mm | 548 | 545−3 |
| Chainstaymm | 410 | 410±0 |
| Rear centre (horizontal)mm | 404 | 404±0 |
| Wheelbasemm | 976 | 981+5 |
| Front centremm | 577 | 582+5 |
| BB dropmm | 72 | 70−2 |
| BB heightmm | 267 | 269+2 |
| Fork offsetmm | 45 | 45±0 |
| Trailmm | 57 | 58+1 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 466 | 470+4 |
| Bar stackmm | 605 | 603−2 |
| Saddle – barmm | 677 | 674−3 |
| Saddle-to-bar dropmm | 83 | 87+4 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to R5 Disc MK3 (2018–2021)