Tallboy (2027) M · High vs. Neuron AL (2027) M: 0.9° slacker head angle · 1.3° steeper seat angle · 5 mm shorter chainstays
| Measure | Neuron AL (2027) M | Tallboy (2027) M · High |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 626 | 624−2 |
| Reachmm | 455 | 455±0 |
| Stack / Reach | 1.38 | 1.37±0 |
| Head angle° | 66.0° | 65.1°−0.9° |
| Seat angle° | 76.0° | 77.3°+1.3° |
| Head tubemm | 110 | 115+5 |
| Seat tubemm | 425 | 400−25 |
| Top tube (effective)mm | 611 | 596−15 |
| Chainstaymm | 440 | 435−5 |
| Rear centre (horizontal)mm | 438 | 434−5 |
| Wheelbasemm | 1203 | 1212+9 |
| Front centremm | 766 | 777+11 |
| BB dropmm | 38 | 36−2 |
| BB heightmm | 334 | 336+2 |
| Fork offsetmm | 44 | 46+2 |
| Trailmm | 118 | 122+4 |
| Fork axle-to-crownmm | – | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 482 | 481−1 |
| Bar stackmm | 676 | 675−2 |
| Saddle – barmm | 656 | 639−17 |
| Saddle-to-bar dropmm | 22 | 28+5 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Neuron AL (2027)