Pro SL (2020–2024) 55 vs. Roadmachine (2026–2027) 54: 6 mm less stack · 13 mm shorter chainstays
| Measure | Roadmachine (2026–2027) 54 | Pro SL (2020–2024) 55 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 570 | 565−6 |
| Reachmm | 383 | 383±0 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.47−0.01 |
| Head angle° | 72.2° | 72.0°−0.2° |
| Seat angle° | 74.2° | 74.0°−0.2° |
| Head tubemm | 154 | 163+9 |
| Seat tubemm | 488 | 505+17 |
| Top tube (effective)mm | 546 | 545−1 |
| Chainstaymm | 422 | 409−13 |
| Rear centre (horizontal)mm | 415 | 402−13 |
| Wheelbasemm | 997 | 994−4 |
| Front centremm | 594 | 596+2 |
| BB dropmm | 75 | 73−2 |
| BB heightmm | 268 | 266−2 |
| Fork offsetmm | 45 | 46+1 |
| Trailmm | 63 | 62−1 |
| Fork axle-to-crownmm | 379 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 469 | 468±0 |
| Bar stackmm | 629 | 623−5 |
| Saddle – barmm | 665 | 667+2 |
| Saddle-to-bar dropmm | 64 | 69+5 |
| Tyre clearancemm | – | 28 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Roadmachine (2026–2027)