Lux World Cup CFR (2025) M vs. Fourstroke R 01 (2027) M: 7 mm less reach · 10 mm less stack · 2.0° steeper head angle · 0.6° slacker seat angle · 30 mm shorter wheelbase · 12 mm lower bar
| Measure | Fourstroke R 01 (2027) M | Lux World Cup CFR (2025) M |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 592 | 582−10 |
| Reachmm | 457 | 450−7 |
| Stack / Reach | 1.30 | 1.29±0 |
| Head angle° | 66.5° | 68.5°+2.0° |
| Seat angle° | 75.6° | 75.0°−0.6° |
| Head tubemm | 93 | 95+2 |
| Seat tubemm | 440 | 455+15 |
| Top tube (effective)mm | 599 | 606+7 |
| Chainstaymm | 431 | 430−1 |
| Rear centre (horizontal)mm | 429 | 428−1 |
| Wheelbasemm | 1172 | 1142−30 |
| Front centremm | 743 | 715−28 |
| BB dropmm | 38 | 38±0 |
| BB heightmm | 334 | 333−1 |
| Fork offsetmm | 44 | 46+2 |
| Trailmm | 115 | 97−18 |
| Fork axle-to-crownmm | 530 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 498 | 504+6 |
| Bar stackmm | 648 | 636−12 |
| Saddle – barmm | 677 | 690+13 |
| Saddle-to-bar dropmm | 49 | 60+11 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Fourstroke R 01 (2027)