Boone (2022–2025) 54 vs. Crux DSW (2025) 54: 5 mm weniger Reach · 0,5° steilerer Lenkwinkel · 13 mm weniger Radstand · 11 mm tieferes Tretlager
| Maß | Crux DSW (2025) 54 | Boone (2022–2025) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 560 | 562+2 |
| Reachmm | 388 | 383−5 |
| Stack / Reach | 1,44 | 1,47+0,02 |
| Lenkwinkel° | 71,5° | 72,0°+0,5° |
| Sitzwinkel° | 74,0° | 74,0°±0 |
| Steuerrohrmm | 130 | 138+8 |
| Sitzrohrmm | 521 | 513−8 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 549 | 544−5 |
| Kettenstrebemm | 425 | 425±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 419 | 420+1 |
| Radstandmm | 1023 | 1010−13 |
| Front Centermm | 608 | 594−14 |
| Tretlagerabsenkungmm | 72 | 68−4 |
| Tretlagerhöhemm | 286 | 275−11 |
| Gabelvorlaufmm | 50 | 45−5 |
| Nachlaufmm | 67 | 64−3 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 401 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 463 | 468+5 |
| Lenker-Stackmm | 617 | 621+3 |
| Sattel – Lenkermm | 662 | 667+5 |
| Sattelüberhöhungmm | 75 | 71−3 |
| Reifenfreiheitmm | – | 38 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Crux DSW (2025)