Checkpoint SL Gen 3 (2025) M vs. Revolt Advanced (2026) M · Short: 7 mm weniger Stack · 0,7° flacherer Sitzwinkel · 5 mm längere Kettenstreben · 33 mm mehr Lenker-Reach
| Maß | Revolt Advanced (2026) M · Short | Checkpoint SL Gen 3 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 586 | 579−7 |
| Reachmm | 387 | 391+4 |
| Stack / Reach | 1,51 | 1,48−0,03 |
| Lenkwinkel° | 71,5° | 71,6°+0,1° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 72,8°−0,7° |
| Steuerrohrmm | 150 | 130−20 |
| Sitzrohrmm | 470 | 505+35 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 566+6 |
| Kettenstrebemm | 425 | 430+5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 417 | 423+6 |
| Radstandmm | 1026 | 1034+8 |
| Front Centermm | 614 | 615+1 |
| Tretlagerabsenkungmm | 80 | 76−4 |
| Tretlagerhöhemm | 276 | 275−1 |
| Gabelvorlaufmm | 50 | 49−1 |
| Nachlaufmm | 68 | 68±0 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 443 | 476+33 |
| Lenker-Stackmm | 639 | 638−1 |
| Sattel – Lenkermm | 647 | 689+42 |
| Sattelüberhöhungmm | 51 | 49−2 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Revolt Advanced (2026)