Checkpoint SL Gen 3 (2025) M vs. Nuroad C:62 (2022–2024) M: 0,7° flacherer Sitzwinkel · 10 mm kürzere Kettenstreben · 6 mm tieferes Tretlager
| Maß | Nuroad C:62 (2022–2024) M | Checkpoint SL Gen 3 (2025) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 578 | 579+1 |
| Reachmm | 389 | 391+2 |
| Stack / Reach | 1,49 | 1,48−0,01 |
| Lenkwinkel° | 71,5° | 71,6°+0,1° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 72,8°−0,7° |
| Steuerrohrmm | 154 | 130−24 |
| Sitzrohrmm | 494 | 505+11 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 560 | 566+6 |
| Kettenstrebemm | 440 | 430−10 |
| Rear Center (horizontal)mm | 434 | 423−11 |
| Radstandmm | 1041 | 1034−7 |
| Front Centermm | 611 | 615+4 |
| Tretlagerabsenkungmm | 70 | 76+6 |
| Tretlagerhöhemm | 281 | 275−6 |
| Gabelvorlaufmm | 46 | 49+3 |
| Nachlaufmm | 69 | 68−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 474 | 476+2 |
| Lenker-Stackmm | 638 | 638+1 |
| Sattel – Lenkermm | 678 | 689+11 |
| Sattelüberhöhungmm | 53 | 49−3 |
| Reifenfreiheitmm | 45 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Nuroad C:62 (2022–2024)