Madone SL Gen 7 (2023) 54 vs. Litening Aero C:68X (2023–2026) 54: nahezu identische Kerngeometrie
| Maß | Litening Aero C:68X (2023–2026) 54 | Madone SL Gen 7 (2023) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 542 | 541−1 |
| Reachmm | 389 | 386−3 |
| Stack / Reach | 1,39 | 1,40+0,01 |
| Lenkwinkel° | 73,0° | 73,0°±0 |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,7°+0,2° |
| Steuerrohrmm | 125 | 131+6 |
| Sitzrohrmm | – | 496 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 550 | 543−7 |
| Kettenstrebemm | 410 | 410±0 |
| Rear Center (horizontal)mm | 404 | 404±0 |
| Radstandmm | 984 | 981−3 |
| Front Centermm | 584 | 581−3 |
| Tretlagerabsenkungmm | 69 | 70+1 |
| Tretlagerhöhemm | 270 | 269−1 |
| Gabelvorlaufmm | 44 | 45+1 |
| Nachlaufmm | 57 | 56−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 475 | 472−3 |
| Lenker-Stackmm | 599 | 598−1 |
| Sattel – Lenkermm | 680 | 675−5 |
| Sattelüberhöhungmm | 91 | 93+2 |
| Reifenfreiheitmm | 29 | – |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Litening Aero C:68X (2023–2026)