Defy Advanced (2026) M vs. Caledonia (2021) 54: 0,5° steilerer Lenkwinkel · 5 mm längere Kettenstreben
| Maß | Caledonia (2021) 54 | Defy Advanced (2026) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 555 | 558+3 |
| Reachmm | 378 | 380+2 |
| Stack / Reach | 1,47 | 1,47±0 |
| Lenkwinkel° | 72,0° | 72,5°+0,5° |
| Sitzwinkel° | 73,5° | 73,5°±0 |
| Steuerrohrmm | 136 | 150+14 |
| Sitzrohrmm | – | 480 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 543 | 545+2 |
| Kettenstrebemm | 415 | 420+5 |
| Rear Center (horizontal)mm | 408 | 413+5 |
| Radstandmm | 995 | 998+3 |
| Front Centermm | 592 | 590−2 |
| Tretlagerabsenkungmm | 74 | 75+1 |
| Tretlagerhöhemm | 265 | 268+3 |
| Gabelvorlaufmm | 50 | 50±0 |
| Nachlaufmm | 60 | 59−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | – | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 463 | 466+3 |
| Lenker-Stackmm | 614 | 616+2 |
| Sattel – Lenkermm | 668 | 670+3 |
| Sattelüberhöhungmm | 77 | 74−2 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Caledonia (2021)