Domane SL Gen 5 (2026–2027) M vs. Roadmachine (2026–2027) 54: 9 mm weniger Reach · 5 mm mehr Stack · 1,0° flacherer Lenkwinkel · 0,7° flacherer Sitzwinkel · 14 mm mehr Radstand · 10 mm weniger Lenker-Reach
| Maß | Roadmachine (2026–2027) 54 | Domane SL Gen 5 (2026–2027) M |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 570 | 575+5 |
| Reachmm | 383 | 374−9 |
| Stack / Reach | 1,49 | 1,54+0,05 |
| Lenkwinkel° | 72,2° | 71,2°−1,0° |
| Sitzwinkel° | 74,2° | 73,5°−0,7° |
| Steuerrohrmm | 154 | 159+5 |
| Sitzrohrmm | 488 | 500+12 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 546 | 544−2 |
| Kettenstrebemm | 422 | 420−2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 415 | 412−3 |
| Radstandmm | 997 | 1011+14 |
| Front Centermm | 594 | 604+10 |
| Tretlagerabsenkungmm | 75 | 80+5 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 266−2 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 53+8 |
| Nachlaufmm | 63 | 62−1 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 379 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 469 | 459−10 |
| Lenker-Stackmm | 629 | 635+6 |
| Sattel – Lenkermm | 665 | 663−2 |
| Sattelüberhöhungmm | 64 | 55−9 |
| Reifenfreiheitmm | – | 40 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Roadmachine (2026–2027)