Domane SL Gen 4 (2023) 54 vs. Roadmachine (2026–2027) 54: 9 mm weniger Reach · 5 mm mehr Stack · 0,9° flacherer Lenkwinkel · 0,5° flacherer Sitzwinkel · 13 mm mehr Radstand · 9 mm tieferes Tretlager
| Maß | Roadmachine (2026–2027) 54 | Domane SL Gen 4 (2023) 54 |
|---|---|---|
| Rahmen | ||
| Stackmm | 570 | 575+5 |
| Reachmm | 383 | 374−9 |
| Stack / Reach | 1,49 | 1,54+0,05 |
| Lenkwinkel° | 72,2° | 71,3°−0,9° |
| Sitzwinkel° | 74,2° | 73,7°−0,5° |
| Steuerrohrmm | 154 | 160+6 |
| Sitzrohrmm | 488 | 500+12 |
| Oberrohr (effektiv)mm | 546 | 542−4 |
| Kettenstrebemm | 422 | 420−2 |
| Rear Center (horizontal)mm | 415 | 412−3 |
| Radstandmm | 997 | 1010+13 |
| Front Centermm | 594 | 603+9 |
| Tretlagerabsenkungmm | 75 | 80+5 |
| Tretlagerhöhemm | 268 | 259−9 |
| Gabelvorlaufmm | 45 | 53+8 |
| Nachlaufmm | 63 | 59−4 |
| Gabel-Einbauhöhemm | 379 | – |
| Cockpit & Sitzposition | ||
| Lenker-Reachmm | 469 | 459−10 |
| Lenker-Stackmm | 629 | 635+6 |
| Sattel – Lenkermm | 665 | 661−4 |
| Sattelüberhöhungmm | 64 | 56−8 |
kursiv = berechnet · Zeile antippen, um das Maß in der Zeichnung festzuhalten · Δ jeweils gegenüber Roadmachine (2026–2027)