Domane SL Gen 4 (2023) 54 vs. Roadmachine 01 (2026–2027) 54: 9 mm less reach · 5 mm more stack · 0.9° slacker head angle · 0.5° slacker seat angle · 13 mm longer wheelbase · 9 mm lower bottom bracket
| Measure | Roadmachine 01 (2026–2027) 54 | Domane SL Gen 4 (2023) 54 |
|---|---|---|
| Frame | ||
| Stackmm | 570 | 575+5 |
| Reachmm | 383 | 374−9 |
| Stack / Reach | 1.49 | 1.54+0.05 |
| Head angle° | 72.2° | 71.3°−0.9° |
| Seat angle° | 74.2° | 73.7°−0.5° |
| Head tubemm | 154 | 160+6 |
| Seat tubemm | 488 | 500+12 |
| Top tube (effective)mm | 546 | 542−4 |
| Chainstaymm | 422 | 420−2 |
| Rear centre (horizontal)mm | 415 | 412−3 |
| Wheelbasemm | 997 | 1010+13 |
| Front centremm | 594 | 603+9 |
| BB dropmm | 75 | 80+5 |
| BB heightmm | 268 | 259−9 |
| Fork offsetmm | 45 | 53+8 |
| Trailmm | 63 | 59−4 |
| Fork axle-to-crownmm | 379 | – |
| Cockpit & riding position | ||
| Bar reachmm | 469 | 459−10 |
| Bar stackmm | 629 | 635+6 |
| Saddle – barmm | 665 | 661−4 |
| Saddle-to-bar dropmm | 64 | 56−8 |
italic = calculated · tap a row to pin the measure in the drawing · Δ relative to Roadmachine 01 (2026–2027)